ALMA NeoDAF HDED
Kontaktieren Sie uns!
Vorteile
Technische Daten: ALMA NeoDAF HDED
Typ | Durchsatzleistung m³/h | Abmessung mm | Betriebsgewicht kg | Luftdurchsatz Nl/h | Stromanschlussleistung |
---|---|---|---|---|---|
NeoDAF HDED 10.000 | 12 | 2.370 x 1.270 x 1.780 | ca. 2.700 | 400 | 0,30 kW/h/ m³ |
NeoDAF HDED 15.000 | 17 | 3.200 x 1.270 x 1.780 | ca. 3.200 | 500 | 0,25 kW/h/ m³ |
NeoDAF HDED 20.000 | 22 | 4.000 x 1.670 x 2.100 | ca. 6.600 | 650 | 0,25 kW/h/ m³ |
NeoDAF HDED 30.000 | 33 | 6.000 x 1.670 x 2.200 | ca. 9.600 | 1.000 | 0,20 kW/h/ m³ |
NeoDAF HDED 40.000 | 45 | 6.000 x 1.670 x 2.200 | ca. 12.700 | 1.400 | 0,15 kW/h/ m³ |
NeoDAF HDED 60.000 | 65 | 8.000 x 2.220 x 2.400 | ca. 23.200 | 2.000 | 0,12 kW/h/ m³ |
NeoDAF HDED 80.000 | 80 | 10.000 x 2.220 x 2.400 | ca. 32.000 | 2.200 | 0,10 kW/h/ m³ |
NeoDAF HDED 100.000 | 100 | 13.000 x 2.220 x 2.400 | ca. 42.400 | 2.600 | 0,10 kW/h/ m³ |
NeoDAF HDED 150.000 | 150 | 13.000 x 2.700 x 2.400 | ca. 55.300 | 3.400 | 0,09 kW/h/ m³ |
Downloads
Ausschreibungstext
Bitte sprechen Sie unseren Spezialisten für Flotationsanlagen an: E-Mail
Referenzfotos
Ähnliche Produkte
ALMA NeoDAF Blue
Kompakte Flotation zur Fällung und Flockung von gelösten Verunreinigungen mit nachgeschalteter Filtrationsstufe.
ALMA NeoDAF HD
Kompakte Flotation für Abwasserströme von 8 - 27 m³/h bei Bedarf mit nachgeschalteter Filtrationsstufe.
ALMA BHU LHPS
Durchlaufanlage zur Fällung und Flockung als kompakte Anlage für große Abwasserströme bis 3.000 m³/h mit speziellen wabenförmigen Lamellenabscheider.
ALMA CHEM MCW Modular
Modular aufgebaute Fällungs- und Flockungsanlage, bei Bedarf mit Umkehrosmosemodul zur Wasserwiederverwendung.
ALMA OXI Fenton
Kombinationsverfahren aus Fällungs- und Flockungsanlage mit Dosierung von Wasserstoffperoxid zur Elimination von schwer abbaubaren CSB und Spurenstoffen.
ALMA CHEM MCW
Chemisch-physikalische Fällungs- und Flockungsanlage inkl. Schlammbehandlung als Durchlauf- oder Batchanlage für Abwässer aus der Non-Food Industrie.