Spezialisierte Betriebsmittel gegen
Scaling & Biofouling
Biofouling und Scaling sind Herausforderungen, die die Leistung von Membransystemen wie Umkehrosmose- oder Nanofiltrationsmembranen (UO oder NF) erheblich beeinträchtigen können. Dies führt oft dazu, dass Betreiber den laufenden Betrieb zur Wartung und Reinigung vorübergehend unterbrechen müssen. Diese Inaktivitätsperiode ist nicht nur kostenintensiv, sondern kann auch die Lebensdauer der Membranen verkürzen.
Effektive Antiscalante gegen z. B. Kalziumkarbonat, Gips, Calciumflourid, Bariumsulfat, Siliciumdioxid, Magnesiumhydroxid
Gegen Biofouling durch Metalloxide und übermäßiges, biologisches Wachstum
Erstellung individueller Behandlungsprogramme und professionelle Beratung durch Fachleute
Kostenlosen Beratungstermin buchen
Buchen Sie einen kostenlosen online Beratungstermin mit einem unserer Experten für Antiscalante und Membranreiniger.
Antiscalante
Produkt | CaCO3 | CaSO4 | BaSO4 | Fe/Al/Mn | Si | Spezifikation |
---|---|---|---|---|---|---|
ALMAMem 100T | XX | XX | XX | Trinkwasseraufbereitung, kompatibel mit allen handelsüblichen RO-Membranen | ||
ALMAMem 200T | XXX | XX | XX | Trinkwasseraufbereitung, kompatibel mit allen handelsüblichen RO-Membranen | ||
ALMAMem 200 | XXX | XX | XX | Sehr gute Härtestabiliserung, kompatibel mit allen handelsüblichen RO-Membranen / große Anlagen | ||
ALMAMem 250 | XXX | XX | XX | Sehr gute Härtestabiliserung, kompatibel mit allen handelsüblichen RO-Membranen / kleine bis mittlere Anlagengröße | ||
ALMAMem 300 | XX | XX | XX | XXX | Sehr gute Eisenstabilisierung, ATMP frei, kompatibel mit allen handelsüblichen RO-Membranen | |
ALMAMem 400 | XX | XXX | XXX | X | Sehr gute Sulfatstabiliserung, kompatibel mit allen handelsüblichen RO-Membranen / große Anlagen | |
ALMAMem 450 | XX | XXX | XXX | X | Sehr gute Sulfatstabiliserung, kompatibel mit allen handelsüblichen RO-Membranen, kleine bis mittlere Anlagen | |
ALMAMem 500 | XX | XX | XX | XX | XXX | Sehr gute Silikatstabilisierung, kompatibel mit allen handelsüblichen RO-Membranen, große Anlagen |
ALMAMem 550 | XX | XX | XX | XX | XXX | Sehr gute Silikatstabilisierung, kompatibel mit allen handelsüblichen RO-Membranen, kleine bis mittlere Anlagen |
ALMAMem 600 | XX | XXX | XXX | Sehr gute Silikatstabilisierung, kompatibel mit allen handelsüblichen RO-Membranen |
Reiniger gegen Scaling
Produkt | Wirksamkeit | Spezifikation |
---|---|---|
ALMAClean S500 | XX | Frei von Phosphaten und Phosphonaten. Nicht für Membranen aus Cellulose oder Celluloseacetat geeignet |
ALMAClean S1000 | XXX | Nicht für Membranen aus Cellulose oder Celluloseacetat geeignet |
ALMAClean S1500 | XX | Frei von Phosphaten und Phosphonaten. Nicht für Membranen aus Cellulose oder Celluloseacetat geeignet |
ALMAClean RV-K | X | Reinigungsverstärker/Komplexbildner für Metalle |
Biofouling
Produkt | Wirksamkeit | Materialverträglichkeit |
---|---|---|
ALMAClean A40 | X | Keine Anlagen aus Buntmetallen und Aluminium |
ALMAClean A60 | XX | Keine Membranen aus Cellulose oder Celluloseacetat |
ALMAClean A100 | XXX | Keine Membranen aus Cellulose oder Celluloseacetat |
ALMAClean A100P | X | Keine Membranen aus Cellulose oder Celluloseacetat |
ALMAClean Additiv WP | XX | Reinigungsverstärker |
Konservierungsmittel
Produkt | Eigenschaft | Materialverträglichkeit |
---|---|---|
ALMA Additiv AHS | Nasskonservierung bei Produktionspausen und Chlorreduktion | Nicht bei Anlagen aus Stahl, Grauguss, Zink oder Aluminium anwendbar |
ALMA Additiv S | Nasskonservierung bei Produktionspausen und Chlorreduktion | Universal |
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf und fordern Sie technische Datenblätter zu den Produkten an!
Vielen Dank für Ihr Interesse. Bitte füllen Sie das Formular aus, und wir werden uns in Kürze bei Ihnen melden.
Erzählen Sie uns von Ihrem Anliegen, und wir finden eine Lösung!